| Top Week 10 Scores | ||
|---|---|---|
| Username | Points | League |
| Larry S. | 579 | Premier Draft |
| Just Give Up Already | 565 | $10 League |
| King Flippy Nips | 559 | $25 League |
| What the Eck | 547 | $25 League |
| Estes25 | 533 | $25 League |
| Allan A. | 527 | Premier Draft |
| RaffiBomb | 527 | $10 League |
| Travis T. | 525 | Premier Draft |
| bohms33 | 514 | $25 League |
| Meathook | 487 | $10 League |
| Overall Top Scores | ||
|---|---|---|
| Username | Points | League |
| Julie S | 4700 | $25 League |
| Billy Edwards Jr Comeback Tour | 4583 | $25 League |
| Jakaibel 2 | 4568 | $10 League |
| What the Eck | 4432 | $25 League |
| #PureDabo | 4420 | Premier League |
| Julie | 4392 | Premier League |
| Raw Dogging Waffles | 4370 | $25 League |
| Estes3 | 4351 | $25 League |
| KatCub | 4327 | $25 League |
| Jkaibel | 4324 | Multiple Leagues |


















